序号 | 招生专业 | 科类 | 招生计划 |
1 | 会计学 | 文史 | 1 |
2 | 人力资源管理 | 文史 | 2 |
3 | 英语(师范) | 文史 | 1 |
4 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 1 |
5 | 汉语国际教育 | 文史 | 2 |
6 | 电子商务 | 理工 | 2 |
7 | 工商管理 | 理工 | 2 |
8 | 物流管理 | 理工 | 2 |
9 | 材料类 | 理工 | 2 |
10 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 |
11 | 车辆工程 | 理工 | 2 |
12 | 储能科学与工程 | 理工 | 2 |
13 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 |
14 | 电子信息工程 | 理工 | 2 |
15 | 工程管理 | 理工 | 2 |
16 | 工程力学 | 理工 | 2 |
17 | 工业工程 | 理工 | 3 |
18 | 工业设计 | 理工 | 2 |
19 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 3 |
20 | 环保设备工程 | 理工 | 2 |
21 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 |
22 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3 |
23 | 教育技术学(师范) | 理工 | 2 |
24 | 金融数学 | 理工 | 2 |
25 | 金属材料工程 | 理工 | 2 |
26 | 能源与动力工程 | 理工 | 3 |
27 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 2 |
28 | App工程 | 理工 | 2 |
29 | 食品科学与工程类 | 理工 | 2 |
30 | 通信工程 | 理工 | 2 |
31 | 统计学 | 理工 | 2 |
32 | 微电子科学与工程 | 理工 | 2 |
33 | 物理学(师范) | 理工 | 2 |
34 | 新能源科学与工程 | 理工 | 2 |
35 | 新能源汽车工程 | 理工 | 2 |
36 | 信息安全 | 理工 | 3 |
37 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 3 |
38 | 应急技术与管理 | 理工 | 2 |
39 | 自动化 | 理工 | 2 |
40 | 智能制造工程 | 理工 | 4 |
41 | 智能科学与技术 | 理工 | 2 |
42 | 环境工程 | 理工 | 2 |
43 | 生物技术 | 理工 | 2 |
44 | 药学类 | 理工 | 3 |
45 | 预防医学 | 理工 | 2 |
46 | 制药工程 | 理工 | 2 |
47 | 医学影像学 | 理工 | 2 |
48 | 临床医学 | 理工 | 4 |
49 | 交通工程 | 理工 | 2 |
50 | 交通运输 | 理工 | 2 |
51 | 医学检验技术 | 理工 | 4 |
52 | 化学类 | 理工 | 3 |
此表仅供参考,具体以各省(市、自治区)招生主管部门公布的计划为准。